麗江市古城區(qū)人民法院拍賣公告
拍賣標(biāo)的物:湖南省長沙市岳麓區(qū)象嘴路468號象嘴南苑二期B1棟1701號房產(chǎn)。
具體現(xiàn)場狀況以實際為準(zhǔn)。未標(biāo)明的瑕疵不在拍賣人承擔(dān)范圍。請各競買人自行了解。
評估價:1243500.00,起拍價:1063192.00元,保證金:210000.00元(取整),增價幅度:2000.00元。
特別提醒:拍賣人對拍賣標(biāo)的物所作的說明和提供的視頻資料、圖片等,僅供競買人參考,不構(gòu)成對標(biāo)的物的任何擔(dān)保,法院不承擔(dān)本標(biāo)的瑕疵保證。有意者請親自實地看樣,未看樣的競買人視為對本標(biāo)的實物現(xiàn)狀的確認(rèn),責(zé)任自負(fù)。
標(biāo)的名稱 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)象嘴路468號象嘴南苑二期B1棟1701號房產(chǎn) | |
執(zhí)行裁定書 | (2022)云0702執(zhí)942號 | |
標(biāo)的所有權(quán)人 | 劉靜 | |
標(biāo)的 評估信息 | 評估價 | 1243500.00元 |
評估基準(zhǔn)日 | 2022年11月3日 | |
評估方式 | 委托評估公司評估 | |
標(biāo)的 產(chǎn)權(quán)證號 | 不動產(chǎn)權(quán)證號 | 尚未辦理產(chǎn)權(quán)證書 |
房屋產(chǎn)權(quán)證號 | - | |
合同備案登記號 | - | |
土地使用權(quán)證號 | - | |
標(biāo)的 產(chǎn)權(quán)證信息 | 共有情況 | - |
房屋用途 | 住宅 | |
土地性質(zhì) | 出讓 | |
土地用途 | 住宅用地 | |
建筑面積 | 134.0㎡
| |
土地面積 | - | |
房屋結(jié)構(gòu) | 鋼混結(jié)構(gòu) | |
房屋所在層/總層數(shù) | 17/17 | |
標(biāo)的 權(quán)利限制情況 | 查封情況 | 被麗江市古城區(qū)人民法院查封 |
抵押情況 | 有抵押 | |
標(biāo)的 現(xiàn)狀介紹 | 房屋戶型 | - |
房屋朝向 | 南 | |
裝修情況 | 毛坯 | |
租賃情況 | | |
是否已騰空 | | |
欠費(fèi)情況 | | |
周邊配套 | 1、幼兒園:距離艾思堡幼兒園281米;距離楓華湘南幼兒園544米。 2、小學(xué):距離岳麓區(qū)聯(lián)豐小學(xué)1200米;距離博才建工實驗學(xué)校292米。 3、中學(xué):距離湖南師大附中博才實驗中學(xué)(學(xué)士校區(qū))595米;距離長沙市金律藝術(shù)高級中學(xué)1300米。 4、醫(yī)院:距離長好醫(yī)院1400米;距離岳麓區(qū)學(xué)士街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心3400米。 5、交通:附近設(shè)有多個公交站點,有23路、38路等公交經(jīng)過。 6、銀行:距離招商銀行680米;距離長沙銀行(含浦支行)855米;附近多個ATM機(jī)。 7、商圈:距離福天商業(yè)廣場(象嘴路店)734米;距離長沙薈聚3700米;附近有多個生活超市。 | |
過戶情況 | 請競買人向有關(guān)職權(quán)部門了解 | |
其他介紹 | - |
所在小區(qū):建工象山國際